
Currently 11 Nissan cars are available for sale in Thailand. Nissan offers 3 Hatchback, 3 Sedans, 2 SUV, 1 Coupe, 1 Pickup and 1 Van in the country. The lowest price Nissan model is the March THB 420,000 and the highest price model is the GT-R at THB 13.5 Million. Contact your nearest dealer from 257 authorized Nissan car dealers across 168 cities in Thailand for best offers.
นิสสัน Models | Price List |
---|---|
Nissan นาวาร่า | ฿559,500 - ฿1.1 ล้าน |
Nissan อัลเมร่า | ฿499,000 - ฿639,000 |
Nissan มาร์ช | ฿420,000 - ฿510,000 |
Nissan Teana | ฿1.34 - ฿1.67 ล้าน |
Nissan ซิลฟี่ | ฿833,000 - ฿1.02 ล้าน |
Nissan เอ็กซ์-เทรล | ฿1.35 - ฿1.66 ล้าน |
Nissan เออร์แวน | ฿1.22 ล้าน |
Nissan โน้ต | ฿568,000 - ฿640,000 |
Nissan จีที-อาร์ | ฿11.3 ล้าน |
Nissan เทอร์ร่า | ฿1.32 - ฿1.46 ล้าน |
Nissan ลีฟ | ฿1.99 ล้าน |
11 Nissan Cars in Thailand
3 นิสสัน รถยนต์ ดีลเลอร์
1 นิสสัน รถยนต์ ดีลเลอร์
9 นิสสัน รถยนต์ ดีลเลอร์
5 นิสสัน รถยนต์ ดีลเลอร์
1 นิสสัน รถยนต์ ดีลเลอร์