ออดี้ A5 Sportback vs ออดี้ TT Roadster vs บีเอ็มดับเบิลยู 3 Series Gran Sedan vs บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 4 คอนเวอติเบิ้ล vs บีเอ็มดับเบิลยู ไอ 8 โร้ดสเตอร์ vs บีเอ็มดับเบิลยู X3 vs บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 4 vs ปอร์เช่ 911 Comparison
Overview: A5 Sportback vs TT Roadster vs 3 Series Gran Sedan vs บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 4 คอนเวอติเบิ้ล vs บีเอ็มดับเบิลยู ไอ 8 โร้ดสเตอร์ vs บีเอ็มดับเบิลยู X3 vs บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 4 vs ปอร์เช่ 911
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 2 seats | 5 seats | 4 seats | 2 seats | 5 seats | 5 seats | 4 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1984 cc | 1984 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1499 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2981 cc |
| กำลังสูงสุด | 190 hp | 233 hp | 187 hp | 255 hp | 231 hp | 200 hp | 193 hp | 385 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿559,800 ค่างวด : ฿48,129 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿533,800 ค่างวด : ฿45,893 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿875,800 ค่างวด : ฿75,297 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿735,800 ค่างวด : ฿63,260 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿813,800 ค่างวด : ฿69,966 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿1,980,000 ค่างวด : ฿170,231 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
|
4.29/5
7 reviews
|
4.67/5
6 reviews
|
4/5
3 reviews
|
4.25/5
4 reviews
|
4.67/5
3 reviews
|
4.67/5
3 reviews
|
4.6/5
5 reviews
|
5/5
2 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
|
|
|
|
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
คุณภาพภายในระดับสูง ประสิทธิภาพรวมที่แข็งแกร่ง มีคุณลักษณะเทคโนโลยีทั้งตัวเลือกและมาตรฐานมากมาย |
ลักษณะที่น่าสนใจ การควบคุมและการจัดการที่คล่องแคล่วและแม่นยำ |
-- | -- |
การออกแบบที่ล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายใน ระบบขับเคลื่อนและชุดช่วงล่างที่ล้ำสมัย |
-- | -- | -- |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
มีพื้นที่สำหรับหัวเบื้องหลังที่จำกัด |
คุณสมบัติที่ถูกจำกัดสำหรับราคาของมัน คุณภาพการขับขี่ที่แข็งแรง |
-- | -- |
การตกแต่งที่ต่ำมากทำให้การเข้าและออกจากรถเป็นเรื่องยาก การบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง |
-- | -- | -- |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 190 hp | 233 hp | 187 hp | 255 hp | 231 hp | 200 hp | 193 hp | 385 hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1984 cc | 1984 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1499 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2981 cc |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | Diesel | Diesel | เบนซิน |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 320 Nm | 370 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm |
| การเร่งความเร็ว | 7.5 s | 5.6 s | 7.9 s | 6.3 s | 4.6 s | 7.7 s | 8.0 s | 4.2 s |
| ความเร็วสูงสุด | 239 kmph | 250 kmph | 233 kmph | 250 kmph | 250 kmph | 215 Kmph | 213 kmph | 293 kmph |
| มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | -- | -- | -- | -- | 250 Nm Nm | -- | -- | -- |
| มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด (พีเอส) | -- | -- | -- | -- | 143 ps | -- | -- | -- |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 2 seats | 5 seats | 4 seats | 2 seats | 5 seats | 5 seats | 4 seats |
| ความสูง | 1386 mm | 1355 mm | 1441 mm | 1384 mm | 1289 mm | 1660 mm | 1621 mm | 1298 mm |
| น้ำหนักตัวรถ | 1475 kg | -- | 1680 kg | -- | 1670 kg | 1965 kg | 1815 kg | 1505 kg |
| ความยาว | 4733 mm | 4191 mm | 4823 mm | 4640 mm | 4689 mm | 4755 mm | 4752 mm | 4519 mm |
| ความกว้าง | 2029 mm | 1966 mm | 1827 mm | 1825 mm | 1942 mm | 1920 mm | 1918 mm | 2024 mm |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | 480 L | 280 L | 480 L | 220 L | 88 L | 570 L | 525 L | -- |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 54 L | 55 L | -- | -- | -- | -- | 68 L | 64 L |
| ฐานล้อ | 2824 mm | 2505 mm | -- | -- | -- | -- | -- | 2450 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1587 mm | 1572 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1568 mm | 1552 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| จำนวนประตู | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | 1015 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | 945 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| น้ำหนักรวม | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1960 kg |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | -- | DOHC | DOHC | -- | DOHC | -- |
| จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection | Direct Injection | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve |
| รองเครื่องยนต์เชื้อเพลิงชนิด | -- | -- | -- | -- | Electric | -- | -- | -- |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Sports Suspension | MacPherson Strut | M Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Adaptive Suspension | M Sport suspension | Air Suspension |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Sports Suspension | Multi-Link | M Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Adaptive Suspension | M Sport suspension | Air Suspension |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | 7-Speed | 6-Speed | 8-Speed | 8-Speed | 6-Speed | 8-Speed | 8-Speed | 8-Speed |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | AWD | -- | RWD | -- | -- | -- | -- |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 19 Inch | 17 Inch | 18 Inch | 19 Inch | 20 Inch | 20 Inch | 19 Inch | 21 Inch |
| ขนาดยาง | 255/35 R19 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 215/45 R20 | 255/45 R20 | 245/50 R19 | 255/45 R21 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Runflat | Radial | Radial | Runflat | Radial |
| ขนาดล้อ | R19 | R17 | R18 | R19 | R20 | R20 | R19 | R21 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Power | Power | Power | Electric Power | Power | Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.6 m |
ความปลอดภัย
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | -- | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | -- | -- | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | Yes | -- | Yes | -- | -- | Yes | Yes | -- |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | -- | Yes |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | -- | Yes | Yes | -- | Yes | -- | Yes |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | -- | No | -- | -- | No | Yes | -- | -- |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | -- | -- | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | -- | -- | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes |
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | -- | -- | -- | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | -- |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | -- | Yes | Yes | -- | Yes | -- | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | -- | No | -- | No | No | No | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | -- | Yes | -- |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | No | Yes | -- | No | Yes | -- | No |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | -- | -- |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | No | -- | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | No | No | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes | -- | -- | -- | Yes | -- | -- |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes | -- | -- |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | -- |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | No | Yes | -- | No | Yes | Yes | -- |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | No | Yes | -- | No | Yes | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | No | Yes | -- | No | Yes | -- | Yes |
| ระบบปรับดันหลัง | Yes | Yes | -- | -- | -- | Yes | -- | -- |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | -- | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes |
| ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | No | No | -- | No | No | -- | -- | No |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | -- | Yes | -- | -- | -- | Yes | Yes | -- |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | -- | -- | Yes | -- | -- | Yes | -- | -- |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | -- | -- | -- | -- | -- | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- | -- | -- | LED LED | -- | -- |
| ไฟตัดหมอกหน้า | Yes | -- | -- | Yes | -- | -- | Yes | -- |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No | No | No | No | No | -- | No |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | No | -- | -- | No | Yes | -- | -- |
| ฝาครอบล้อ | No | No | No | No | No | No | No | No |
| ล้ออัลลอย | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เสาอากาศกำลังไฟ | No | No | No | No | No | No | No | No |
| สปอยเลอร์หลัง | No | No | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| ระบบพับหลังคารถ | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | No | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| ซันรูฟ | No | No | Yes | -- | No | Yes | Yes | -- |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | Yes | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Discs Discs | Discs Discs | -- | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs | Discs Discs |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Discs Discs | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | -- | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | -- | No | No | No | No | -- | No | No |
| หลังคาดวงจันทร์ | -- | No | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| คิ้วบันได | -- | No | No | No | No | No | No | No |
| ราวหลังคา | -- | No | -- | -- | No | -- | Yes | -- |
บันเทิงและการสื่อสาร
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบนำทาง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | Yes | Yes | No | Yes | -- | No | -- | No |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | -- | -- | Yes | -- | -- | Yes | -- | Yes |
| เครื่องเล่น CD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | -- |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED | LED LED | LED LED | LED LED | LED LED | LED LED | LED LED |
| ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เบาะผ้า | No | No | No | No | No | No | No | No |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| โหมดการขับขี่แบบ | Yes | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | -- | -- | -- | -- | ใช่ ใช่ | -- | -- | -- |
เปรียบเทียบ ออดี้ A5 Sportback กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ บีเอ็มดับเบิลยู 3 Series Gran Sedan กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 4 คอนเวอติเบิ้ล กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ บีเอ็มดับเบิลยู X3 กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 4 กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ ปอร์เช่ 911 กับ รถ ที่เหมือนกัน
วีดีโอ ออดี้ A5 Sportback, ออดี้ TT Roadster, บีเอ็มดับเบิลยู 3 Series Gran Sedan, บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 4 คอนเวอติเบิ้ล, บีเอ็มดับเบิลยู ไอ 8 โร้ดสเตอร์, บีเอ็มดับเบิลยู X3, บีเอ็มดับเบิลยู เอ็กซ์ 4 and ปอร์เช่ 911
-
2014 BMW 4 Series Convertible review - What Car?31 Jul, 2015 . -
4 Series Convertible Top31 Jul, 2015 . -
2014 BMW 4 Series Convertible World Premiere at Tokyo Motor Show 201331 Jul, 2015 . -
2014 BMW 4-Series 428i Convertible31 Jul, 2015 . -
BMW Malaysia Launches Its 2 Series Coupe and 4 Series Convertible - Cars,Bikes&Trucks31 Jul, 2015 . -
BMW 4 Series convertible Drive video 1 of 331 Jul, 2015 . -
BMW 4 Series Convertible (F33) 435i M Sport Convertible N55 3.0 (Z4CG) U1199831 Jul, 2015 . -
BMW 4 Series Convertible Roof Operation31 Jul, 2015 . -
BMW 4 Series Convertible 2014 - Carbuyer13 Mar, 2015 . -
BMW X4 vs Porsche Macan: sports SUV showdown31 Jul, 2015 . -
BMW X4 SUV 2014 review - Carbuyer31 Jul, 2015 . -
งานเปิดตัว "BMW X4 xDrive20d M Sport" Thailand 11/09/5731 Jul, 2015 . -
BMW X4 2014 review | TELEGRAPH CARS31 Jul, 2015 . -
2014 BMW X4 (F26) launch and xDrive Experience in Malaysia - AutoBuzz.my31 Jul, 2015 . -
Porsche Macan v BMW X4 Review: Potent Petrol SUVs under $100k31 Jul, 2015 . -
BMW X4 2014 review - What Car?31 Jul, 2015 . -
BMW X4 car review31 Jul, 2015 . -
2015 BMW X4 xDrive35i13 Mar, 2015 . -
' 2013 Porsche 911 Carrera PDK (991) ' Test Drive & Review - TheGetawayer31 Jul, 2015 . -
Porsche 991 Design by TechArt :: Supercar Review By Bangkok Supercar31 Jul, 2015 . -
► How Porsche 911 Carrera is made... (Type 991)31 Jul, 2015 .
ราคารถยนต์ออดี้ ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
1 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว