มาสด้า 3 Fastback vs ซูซูกิ เซียส vs โตโยต้า ยาริส เอทีฟ Comparison
Overview: 3 Fastback vs เซียส vs ยาริส เอทีฟ
| แบรนด์ | มาสด้า Thailand | ซูซูกิ Thailand | โตโยต้า Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | ฿979,000 มาสด้า 3 Fastback ราคา | ฿484,000 | ฿549,000 โตโยต้า ยาริส เอทีฟ ราคา |
| ตัวแปร | 3 Fastback 2.0 C Sports | เซียส GA MT | ยาริส เอทีฟ Sport |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | 4.57 3 Fastback reviews | 4 เซียส reviews | 4.25 ยาริส เอทีฟ reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก |
|
||
| ชนิดของรถยนต์ | Hatchback Hatchback รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1998 cc | 1242 cc | 1197 cc |
| กำลังสูงสุด | 165 hp | 91 hp hp | 94 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿195,800 ค่างวด : ฿16,834 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿109,800 ค่างวด : ฿9,440 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
|
4.57/5
7 reviews
|
4/5
2 reviews
|
4.25/5
4 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
ดีไซน์ภายนอกที่ดูดี รายการอุปกรณ์ที่ยาวนาน |
-- | -- |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
พื้นที่หัวรถจำกัด เครื่องยนต์ขาดแรงที่หมุนความเร็วสูง |
-- | -- |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 165 hp | 91 hp hp | 94 hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1998 cc | 1242 cc | 1197 cc |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 213 Nm | 118 Nm | 110 Nm |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| ความยาว | 4460 mm | 4490 mm | 4425 mm |
| ความกว้าง | 1795 mm | 1730 mm | 1740 mm |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 135 mm | 160 mm | -- |
| ความสูง | 1435 mm | 1475 mm | 1480 mm |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 51 L | 42 L | -- |
| ฐานล้อ | 2725 mm | 2650 mm | -- |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1570 mm | 1495 mm | -- |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1580 mm | 1505 mm | -- |
| จำนวนประตู | 5 | 4 | 4 |
| น้ำหนักตัวรถ | -- | 960 kg | -- |
| น้ำหนักรวม | -- | 1425 kg | -- |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | -- | 565 L | -- |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | DOHC |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0:1 | 11.0:1 | -- |
| จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection | MPI | -- |
| เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.2L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherosn Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam |
| โช๊คอัพ | -- | Coil Spring | Coil Springs |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | 6-Speed | 5-Speed | Variable Speed |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Manual | CVT |
| ระบบขับเคลื่อน | -- | -- | 2WD |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | -- | 16 Inch |
| ขนาดยาง | 205/60 R16 | 185/65 R15 | 215/55 R16 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
| ขนาดล้อ | R16 | R15 | R16 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Telescopic | Tilt | Adjustable |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 m | 5.4 m | -- |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | No | -- |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | -- | ไม่ ไม่ |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | -- | ไม่ ไม่ |
| ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | No | Yes |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | No | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | No | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | No | -- |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | -- | -- |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | -- | No |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | -- | Yes |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | -- | No | -- |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | -- | Yes | Yes |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | -- | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | -- | -- | ไม่ ไม่ |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | -- | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | -- | -- | No |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | -- | -- | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | Yes | -- | -- |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | No | -- |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | No | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | No | No | -- |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | No | Yes |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | No | -- | -- |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | No | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | No | No |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | -- | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | -- | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | -- | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes | Yes |
| ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | No | No | No |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | -- | No | Yes |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | -- | No | Yes |
| กล่องเก็บความเย็น | -- | No | -- |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | -- | No | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | -- | No | -- |
| กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | -- | Yes | -- |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | -- | Yes | Yes |
| ระบบปรับดันหลัง | -- | No | -- |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | -- | No | Yes |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | -- | No | -- |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No | No |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | No | No |
| ฝาครอบล้อ | No | -- | No |
| ล้ออัลลอย | Yes | No | Yes |
| เสาอากาศกำลังไฟ | No | No | No |
| ระบบพับหลังคารถ | No | No | No |
| คิ้วบันได | No | No | No |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | No | Yes |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Drums Drums | Discs Discs |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| ไฟตัดหมอกหน้า | -- | No | -- |
| ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | -- | No | No |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | -- | Yes | -- |
| กระจกกรองแสง | -- | Yes | -- |
| สปอยเลอร์หลัง | -- | No | -- |
| กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | -- | No | -- |
| ซันรูฟ | -- | No | -- |
| กระจังหน้าโครเมียม | -- | No | -- |
| ราวหลังคา | -- | No | -- |
| ฝาถังน้ำมันปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท | -- | Yes | -- |
บันเทิงและการสื่อสาร
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | No | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | No | Yes |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | No | Yes |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | -- | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | No | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | No | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | -- | No |
| ฟีเจอร์เพิ่มเติม | Android Auto Android Auto | -- | -- |
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | -- | No | -- |
| ระบบนำทาง | -- | No | Yes |
| เครื่องเล่น CD | -- | No | -- |
| เครื่องเล่นดีวีดี | -- | No | -- |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | Projector Projector | LED LED |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | No | No |
| เบาะผ้า | No | Yes | Yes |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | No | Yes |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | -- | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes |
| ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes | Yes |
| หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | -- | Yes | -- |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | -- | No | No |
เปรียบเทียบ มาสด้า 3 Fastback กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ โตโยต้า ยาริส เอทีฟ กับ รถ ที่เหมือนกัน
วีดีโอ มาสด้า 3 Fastback, ซูซูกิ เซียส and โตโยต้า ยาริส เอทีฟ
-
The Coup Channel : เจาะลึกความเผ็ด NEW Mazda 3 (2014)31 Jul, 2015 . -
Mazda3 hatchback 2014 review - Carbuyer31 Jul, 2015 . -
Mazda 3 review - What Car?31 Jul, 2015 . -
All New Mazda3 1.6L & Mazda2 MC31 Jul, 2015 . -
ADVERTISING PROMOTION: Mazda 3 (2014) SKYACTIV Technology vs Dogs. Who will win?31 Jul, 2015 . -
2014 Mazda 3 vs VW Golf Comparison Review31 Jul, 2015 . -
Mazda3 vs Peugeot 308 vs Skoda Rapid Spaceback video 1 of 431 Jul, 2015 . -
Mazda 3 Maxx Review31 Jul, 2015 . -
2014 Mazda 3 SP25 Sedan - Review31 Jul, 2015 . -
2014 Mazda 3 - Review31 Jul, 2015 .
ราคารถยนต์มาสด้า ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
88 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว
ราคารถยนต์ซูซูกิ ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
2 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว
ราคารถยนต์โตโยต้า ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
783 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว