มาสด้า 3 Fastback vs ซูซูกิ เซเลริโอ vs ซูซูกิ Swift Comparison
Overview: 3 Fastback vs เซเลริโอ vs Swift
| แบรนด์ | มาสด้า Thailand | ซูซูกิ Thailand | ซูซูกิ Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | ฿979,000 มาสด้า 3 Fastback ราคา | ฿319,900 ซูซูกิ เซเลริโอ ราคา | ฿567,000 ซูซูกิ Swift ราคา |
| ตัวแปร | 3 Fastback 2.0 C Sports | เซเลริโอ จีเอ | Swift GL |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | 4.57 3 Fastback reviews | 4.25 เซเลริโอ reviews | 4.4 Swift reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก |
|
|
|
| ชนิดของรถยนต์ | Hatchback Hatchback รถ ในThailand | Hatchback Hatchback รถ ในThailand | Hatchback Hatchback รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1998 cc | 998 cc | 1197 cc |
| กำลังสูงสุด | 165 hp | 68 hp | 83 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿195,800 ค่างวด : ฿16,834 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿64,000 ค่างวด : ฿5,500 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿113,400 ค่างวด : ฿9,749 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
|
4.57/5
7 reviews
|
4.25/5
4 reviews
|
4.4/5
5 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
ดีไซน์ภายนอกที่ดูดี รายการอุปกรณ์ที่ยาวนาน |
รถยนต์มีห้องโดยสารขนาดกว้าง เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมัน |
การออกแบบที่ไดนามิก สนุกในการขับขี่ |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
พื้นที่หัวรถจำกัด เครื่องยนต์ขาดแรงที่หมุนความเร็วสูง |
รูปแบบดูเหมือนเก่าแก่ เครื่องยนต์ขาดกำลังในความเร็วต่ำ |
สามารถที่จะมีพื้นที่ข้างหลังมากขึ้นได้ CVT มีความเฉื่อยบางครั้ง |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 165 hp | 68 hp | 83 hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1998 cc | 998 cc | 1197 cc |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 213 Nm | 90 Nm | 108 Nm |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| ความยาว | 4460 mm | 3600 mm | 3845 mm |
| ความกว้าง | 1795 mm | 1600 mm | 1735 mm |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 135 mm | 145 mm | 120 mm |
| ความสูง | 1435 mm | 1540 mm | 1495 mm |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 51 L | 35 L | 37 L |
| ฐานล้อ | 2725 mm | 2425 mm | 2450 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1570 mm | 1420 mm | 1530 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1580 mm | 1410 mm | 1530 mm |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| น้ำหนักตัวรถ | -- | 785 kg | -- |
| น้ำหนักรวม | -- | 1260 kg | 1365 kg |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | -- | -- | 265 L |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | -- | -- |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0:1 | 11.0:1 | 11.5:1 |
| จำนวนลูกสูบ | 4 | 3 | 3 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection | MPI | MPI |
| เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve | 1.2L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherosn Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam |
| โช๊คอัพ | -- | Coil Springs | Coil Springs |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | 6-Speed | 5-Speed | Variable Speed |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Manual | CVT |
| ระบบขับเคลื่อน | -- | -- | 2WD |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 14 Inch | 15 Inch |
| ขนาดยาง | 205/60 R16 | 165/65 R14 | 175/65 R15 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
| ขนาดล้อ | R16 | R14 | R15 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Power | Electric Power | Electric Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Telescopic | -- | Tilt & Telescopic |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 m | 4.7 m | 4.8 m |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | No | Yes |
ความปลอดภัย
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | -- | Yes |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | -- |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | -- |
| ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | ใช่ ใช่ |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | No | No |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | No | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | -- | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | No | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | -- | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | -- | -- |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | -- | No |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | -- | -- |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes | Yes |
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | -- | ไม่ ไม่ | ไม่ ไม่ |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | -- | ไม่ ไม่ | ไม่ ไม่ |
| ระบบ Auto Brake Hold | -- | ไม่ ไม่ | -- |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | -- | No | No |
| ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | -- | No | -- |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | -- | Yes | Yes |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | -- | -- | ใช่ ใช่ |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | -- | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | -- | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | No | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | Yes | -- | -- |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | No | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | -- | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | -- | Yes |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | -- | -- |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | No | No | No |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | No | Yes |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | No | No | -- |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | No | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | -- | No |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | No | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | -- | -- |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | -- | Yes |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes | Yes |
| ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | No | No | No |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | -- | -- |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | -- | ไม่ ไม่ | ไม่ ไม่ |
| ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | -- | Yes | Yes |
| กล่องเก็บความเย็น | -- | No | No |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | -- | No | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | -- | No | No |
| กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | -- | No | -- |
| ระบบปรับดันหลัง | -- | No | -- |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | -- | No | Yes |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | -- | -- | Yes |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | -- | -- | Yes |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | No | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | Yes | No |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | No | Yes |
| ฝาครอบล้อ | No | Yes | Yes |
| ล้ออัลลอย | Yes | No | No |
| เสาอากาศกำลังไฟ | No | Yes | No |
| ระบบพับหลังคารถ | No | No | No |
| คิ้วบันได | No | No | No |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | No | No |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | No | Yes |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Drums Drums | Drums Drums |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | -- | No | -- |
| ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | -- | No | Yes |
| ซันรูฟ | -- | No | -- |
| หลังคาดวงจันทร์ | -- | No | -- |
| กระจังหน้าโครเมียม | -- | No | Yes |
| ไฟตัดหมอกหน้า | -- | -- | No |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | -- | -- | Yes |
บันเทิงและการสื่อสาร
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | ไม่ ไม่ |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | No | No |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | No | Yes |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | No | No |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | No | No |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | Yes | No |
| ฟีเจอร์เพิ่มเติม | Android Auto Android Auto | -- | -- |
| เครื่องเล่น CD | -- | No | Yes |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| กระบอกสูบและช่วงชัก | -- | 73.0 x 79.5 mm 73.0 x 79.5 mm | 73.0 x 71.5 mm 73.0 x 71.5 mm |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | No | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | No | No |
| เบาะผ้า | No | Yes | Yes |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | No | No |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes |
| ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | -- | ไม่ ไม่ | ไม่ ไม่ |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | -- | ไม่ ไม่ | -- |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | -- | No | No |
เปรียบเทียบ มาสด้า 3 Fastback กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ ซูซูกิ เซเลริโอ กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ ซูซูกิ Swift กับ รถ ที่เหมือนกัน
วีดีโอ มาสด้า 3 Fastback, ซูซูกิ เซเลริโอ and ซูซูกิ Swift
-
The Coup Channel : เจาะลึกความเผ็ด NEW Mazda 3 (2014)31 Jul, 2015 . -
Mazda3 hatchback 2014 review - Carbuyer31 Jul, 2015 . -
Mazda 3 review - What Car?31 Jul, 2015 . -
All New Mazda3 1.6L & Mazda2 MC31 Jul, 2015 . -
ADVERTISING PROMOTION: Mazda 3 (2014) SKYACTIV Technology vs Dogs. Who will win?31 Jul, 2015 . -
2014 Mazda 3 vs VW Golf Comparison Review31 Jul, 2015 . -
Mazda3 vs Peugeot 308 vs Skoda Rapid Spaceback video 1 of 431 Jul, 2015 . -
Mazda 3 Maxx Review31 Jul, 2015 . -
2014 Mazda 3 SP25 Sedan - Review31 Jul, 2015 . -
2014 Mazda 3 - Review31 Jul, 2015 . -
2014 All New Suzuki Celerio Thailand launch : เปิดตัว ซูซูกิ เซเลริโอ ใหม่31 Jul, 2015 . -
2014 All-New Suzuki Celerio Launched in Thailand!31 Jul, 2015 . -
Testdrive Suzuki Celerio 201431 Jul, 2015 . -
แนะนำ Suzuki Celerio by Siam Suzuki Trat (สยามซูซูกิตราด)31 Jul, 2015 . -
Po-40 : S-auto Lock : Suzuki Swift ECO 2012 Thailand31 Jul, 2015 . -
2015 Suzuki Celerio - Exterior and Interior Walkaround - Debut at 2014 Geneva Motor Show13 Mar, 2015 . -
2014 Review Suzuki Celerio GLX/CVT : ขับทดสอบ ซูซูกิ เซเลริโอ รุ่นท็อป เกียร์ CVT13 Mar, 2015 . -
Maruti Suzuki Celerio EZ Drive Automatic & Manual | First Drive Video Review | Autocar India13 Mar, 2015 .
ราคารถยนต์มาสด้า ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
88 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว
ราคารถยนต์ซูซูกิ ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
2 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว