บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 5 ซีดาน vs ฮอนด้า Civic Type R vs เลกซัส ไอเอส Comparison
Overview: บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 5 ซีดาน vs Civic Type R vs ไอเอส
| แบรนด์ | บีเอ็มดับเบิลยู Thailand | ฮอนด้า Thailand | เลกซัส Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | N/A | ฿3,990,000 ฮอนด้า Civic Type R ราคา | ฿2,690,000 เลกซัส ไอเอส ราคา |
| ตัวแปร | ซีรีย์ 5 ซีดาน 530e Inspiring | Civic Type R 2.0L VTEC Turbo | ไอเอส 300h |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | 4.5 บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 5 ซีดาน reviews | 5 Civic Type R reviews | 4.5 ไอเอส reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก | -- | ||
| ชนิดของรถยนต์ |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1998 cc | 1996 cc | 2494 cc |
| กำลังสูงสุด | 190 hp | 320 hp | 178 hp hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿721,800 ค่างวด : ฿62,057 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿798,000 ค่างวด : ฿68,608 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿538,000 ค่างวด : ฿46,254 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
|
4.5/5
4 reviews
|
5/5
4 reviews
|
4.5/5
4 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
-- |
การออกแบบที่มีลักษณะสปอร์ตและแอธเลติก ประสิทธิภาพและการจัดการที่คล่องแคล่ว |
-- |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
-- |
คุณภาพการขับขี่ที่แข็งแรง พื้นที่หัวที่ถูกจำกัดที่ส่วนหลัง |
-- |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 190 hp | 320 hp | 178 hp hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1998 cc | 1996 cc | 2494 cc |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | flex |
| การเร่งความเร็ว | 6.3 s | -- | 8.5 s |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 Nm | 420 Nm | 300 Nm |
| ความเร็วสูงสุด | 230 kmph | -- | 200 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 250 Nm | -- | -- |
| มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด (พีเอส) | 184 ps | -- | -- |
| Driving Range | 108 km | -- | -- |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| ความยาว | 5060 mm | 4593 mm | 4665 mm |
| ความสูง | 1515 mm | 1407 mm | 1430 mm |
| ความกว้าง | 1900 mm | 1890 mm | 1810 mm |
| น้ำหนักตัวรถ | 2080 kg | 1423 kg | -- |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | 520 L | -- | 450 L |
| จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | -- | 121 mm | -- |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | -- | 47 L | 66 L |
| ฐานล้อ | -- | 2734 mm | 2800 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | -- | 1624 mm | -- |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | -- | 1623 mm | -- |
| น้ำหนักรวม | -- | -- | 2070 kg |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | M Sport suspension | Independent Suspension | Double Wishbone |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | M Sport suspension | Torsion Beam | Multi-Link |
| โช๊คอัพ | -- | Coil Spring | Twin Tube |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | 8-Speed | 6-Speed | Ventilated Discs |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Manual | Ventilated Discs |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| รองเครื่องยนต์เชื้อเพลิงชนิด | Electric | -- | -- |
| เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | -- |
| ความจุแบตเตอรี่ | 22.1 kWh | -- | -- |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | -- | DOHC | DOHC |
| อัตราส่วนกำลังอัด | -- | 9.8:1 | -- |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | -- | PGM-FI | EFI |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 20 Inch | 19 Inch | 17 Inch |
| ขนาดยาง | 245/40 R20 | 265/30 ZR19 | 225/45 R17 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Runflat | Radial |
| ขนาดล้อ | R20 | ZR19 | R17 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Dual-Pinion | -- |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | -- | 5.9 m | -- |
ล้อและยาง
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Runflat | Radial |
ความปลอดภัย
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | -- | Yes |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes | Yes |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | -- | Yes |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes | Yes |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes | Yes |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes | Yes |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Yes | Yes | -- |
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | -- | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | -- | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบ Auto Brake Hold | -- | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | -- | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | -- | ใช่ ใช่ | -- |
| ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | -- | No | -- |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No | Yes |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes | -- |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes | Yes |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Dual Zone Dual Zone | Yes |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes | Yes |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | -- | Yes |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | Yes | -- | -- |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | -- | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes | No |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | Yes | Yes |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes | -- |
| ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | -- | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | -- | No | Optional Optional |
| ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | -- | Yes | Yes |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | -- | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | -- | Yes | Yes |
| ระบบปรับดันหลัง | -- | No | Yes |
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | -- | -- | Yes |
| ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | -- | -- | No |
| กล่องเก็บความเย็น | -- | -- | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | -- | -- | Optional Optional |
| กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | -- | -- | Yes |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | LED LED | LED LED | -- |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No | No |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | No | -- | No |
| ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | No | -- | No |
| ฝาครอบล้อ | No | No | No |
| ล้ออัลลอย | Yes | Yes | Yes |
| เสาอากาศกำลังไฟ | No | No | No |
| ระบบพับหลังคารถ | No | No | No |
| คิ้วบันได | No | -- | No |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | Yes | Yes |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs | -- |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs | -- |
| ไฟตัดหมอกหน้า | -- | Yes | Yes |
| ด้านหลังไฟตัดหมอก | -- | Yes | -- |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | -- | Yes | Yes |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | -- | Yes | Yes |
| กระจกกรองแสง | -- | Yes | Yes |
| สปอยเลอร์หลัง | -- | Yes | No |
| กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | -- | No | -- |
| กระจังหน้าโครเมียม | -- | No | -- |
| ฝาถังน้ำมันปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท | -- | Yes | Yes |
| ซันรูฟ | -- | -- | Optional Optional |
บันเทิงและการสื่อสาร
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | Yes | Optional Optional |
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes | Yes |
| ระบบนำทาง | Yes | Yes | Yes |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | Yes | Yes |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | No | Yes |
| เครื่องเล่น CD | -- | No | Yes |
| เครื่องเล่นดีวีดี | -- | No | Yes |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| กระบอกสูบและช่วงชัก | -- | 86.0 x 85.9 mm 86.0 x 85.9 mm | -- |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED | -- |
| ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | -- |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | Yes | Optional Optional |
| เบาะผ้า | No | No | Yes |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes | Yes |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | Yes | -- | Yes |
| ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | -- | ไม่ ไม่ | -- |
| โหมดการขับขี่แบบ | -- | Yes | Yes |
| คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง | -- | Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning, Lead Car Departure Notification System Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning, Lead Car Departure Notification System | Hill Start Assist Hill Start Assist |
| หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | -- | -- | Yes |
เปรียบเทียบ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 5 ซีดาน กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ ฮอนด้า Civic Type R กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ เลกซัส ไอเอส กับ รถ ที่เหมือนกัน
วีดีโอ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีย์ 5 ซีดาน, ฮอนด้า Civic Type R and เลกซัส ไอเอส
-
BMW 5 Series saloon (2010 - 2013) review - CarBuyer31 Jul, 2015 . -
BMW 5 Series Saloon review - What Car?31 Jul, 2015 . -
BMW 5 Series Thailand Drive31 Jul, 2015 . -
BMW 5 Series saloon 2013 review - CarBuyer31 Jul, 2015 . -
2014 BMW 520d Start-Up and Full Vehicle Tour31 Jul, 2015 . -
BMW 5-Series 530D Review "Test Drive" - AutoPortal31 Jul, 2015 . -
New BMW 5 Series customer review - What Car?31 Jul, 2015 . -
Interior Design 2014 BMW 5 Series Sedan13 Mar, 2015 . -
2014 BMW 530d Touring facelift - beauty & driving footage13 Mar, 2015 . -
Lexus IS350 Review31 Jul, 2015 . -
Lexus IS review - What Car?31 Jul, 2015 . -
2009 Lexus IS250 Luxury Start-Up and Full Vehicle Tour31 Jul, 2015 . -
Lexus IS300h Review 2015 (2016 MY)31 Jul, 2015 . -
Lexus IS video 2013 review - What Car?31 Jul, 2015 . -
2014 C-Class v A4 v 320i v IS300h | Mid-size luxury sedans comparison | Drive.com.au31 Jul, 2015 . -
Lexus IS250C Review31 Jul, 2015 . -
Leux IS250 Review31 Jul, 2015 . -
2012 LEXUS IS 250 AWD - Exterior & Interior31 Jul, 2015 . -
Lexus IS250 v BMW 316i v Mercedes C200 v Audi A4 | Luxury | Drive.com.au31 Jul, 2015 .
ราคารถยนต์ฮอนด้า ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
121 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว