มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต vs นิสสัน เทอร์ร่า vs โตโยต้า อินโนว่า คริสต้า Comparison
Overview: ปาเจโร่ สปอร์ต vs เทอร์ร่า vs อินโนว่า คริสต้า
| แบรนด์ | มิตซูบิชิ Thailand | นิสสัน Thailand | โตโยต้า Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | ฿1,389,000 มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต ราคา | ฿1,199,000 นิสสัน เทอร์ร่า ราคา | ฿1,129,000 |
| ตัวแปร | ปาเจโร่ สปอร์ต Prime 2WD | เทอร์ร่า 2.3 E 2WD 7AT | อินโนว่า คริสต้า 2.0E MT |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | 4.5 ปาเจโร่ สปอร์ต reviews | 4.33 เทอร์ร่า reviews | 4.5 อินโนว่า คริสต้า reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล Diesel รถ ใน Thailand | ดีเซล Diesel รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก |
|
||
| ชนิดของรถยนต์ | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand | Mpv Mpv รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 7 seats | 7 seats | 7 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2442 cc | 2298 cc | 1998 cc |
| กำลังสูงสุด | 181 hp | 190 hp | 139 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿277,800 ค่างวด : ฿23,884 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿239,800 ค่างวด : ฿20,616 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
|
4.5/5
2 reviews
|
4.33/5
3 reviews
|
4.5/5
2 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 181 hp | 190 hp | 139 hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2442 cc | 2298 cc | 1998 cc |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | เบนซิน |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 430 Nm | 450 Nm | 183 Nm |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 7 seats | 7 seats | 7 seats |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 219 mm | 225 mm | 178 mm |
| ความสูง | 1835 mm | 1865 mm | 1795 mm |
| ความกว้าง | 1815 mm | 1865 mm | 1830 mm |
| ความยาว | 4840 mm | 4890 mm | 4735 mm |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 68 L | 78 L | 55 L |
| ฐานล้อ | 2800 mm | 2850 mm | 2750 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1520 mm | 1565 mm | -- |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1515 mm | 1570 mm | -- |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| น้ำหนักตัวรถ | -- | 2041 kg | -- |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | -- | DOHC |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.2:1 | 15.4:1 | 10.4:1 |
| จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | EFI |
| เครื่องยนต์ | 2.4L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.3L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Multi-Link | Multi Link |
| โช๊คอัพ | Coil Springs | Coil Springs | Coil Spring |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | 6-Speed | 7-Speed | 5-Speed |
| ระบบขับเคลื่อน | 2WD | 2WD | -- |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic | Manual |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 18 Inch | -- |
| ขนาดยาง | 265/60 R18 | 255/60 R18 | 205/65 R16 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
| ขนาดล้อ | R18 | R18 | R16 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Power | Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt & Telescopic |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.6 m | 5.7 m | 5.4 m |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | -- | Yes |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | No | No |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | -- |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | -- |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | -- | -- |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ไม่ ไม่ | -- |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes | No |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes | -- |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes | No |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes | No |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes | Yes |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Yes | Yes | -- |
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | -- | ไม่ ไม่ | -- |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes | -- |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | No | No |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes | Yes |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes | No |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes | -- |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes | No |
| ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | Yes | -- | No |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes | Yes |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | Yes | No |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบปรับดันหลัง | Yes | -- | No |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes | Yes |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes | -- |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | -- | ไม่ ไม่ | -- |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | -- | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | -- | No | No |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | -- | Yes | -- |
| กล่องเก็บความเย็น | -- | -- | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | -- | -- | No |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | -- | -- | No |
| กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | -- | -- | Yes |
| ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | -- | -- | No |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | LED LED | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED LED | Yes | No |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No | No |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | No | No |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes | -- |
| ฝาครอบล้อ | No | No | Yes |
| ล้ออัลลอย | Yes | Yes | No |
| เสาอากาศกำลังไฟ | No | No | No |
| ระบบพับหลังคารถ | No | No | No |
| กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | No | No |
| คิ้วบันได | Yes | Yes | No |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | Yes | Yes | Yes |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes | Yes |
| ราวหลังคา | Yes | Yes | No |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Ventilated Discs Ventilated Discs | Drums Drums | Drums Drums |
| กระจังหน้าโครเมียม | -- | Yes | No |
| สปอยเลอร์หลัง | -- | -- | Yes |
| ซันรูฟ | -- | -- | No |
| ฝาถังน้ำมันปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท | -- | -- | Yes |
บันเทิงและการสื่อสาร
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | No | No |
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes | No |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes | Yes |
| ระบบนำทาง | Yes | No | No |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | Yes | -- |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | No | Yes |
| เครื่องเล่น CD | -- | -- | Yes |
| เครื่องเล่นดีวีดี | -- | -- | No |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| กระบอกสูบและช่วงชัก | 86.0 x 105.1 mm 86.0 x 105.1 mm | 85.0 x 101.3 mm 85.0 x 101.3 mm | -- |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED | Multi Reflector Multi Reflector |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | No | No |
| เบาะผ้า | No | Yes | Yes |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | No | No |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes | -- |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes | Yes |
| ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | Yes | Yes |
| คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง | Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System, Lane Change Assist Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System, Lane Change Assist | Forward Collision Warning, Lane Departure Warning Forward Collision Warning, Lane Departure Warning | -- |
| อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย | -- | Euro 4 Euro 4 | Euro 4 Euro 4 |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | -- | No | No |
| โหมดการขับขี่แบบ | -- | -- | No |
เปรียบเทียบ มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต กับ รถ ที่เหมือนกัน
เปรียบเทียบ นิสสัน เทอร์ร่า กับ รถ ที่เหมือนกัน
วีดีโอ มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต, นิสสัน เทอร์ร่า and โตโยต้า อินโนว่า คริสต้า
-
2017 Mitsubishi Pajero Sport - Perfect SUV!!26 Dec, 2017 . 279K จำนวนคนอ่าน -
All New Pajero Sport – Advanced Safety & Advanced Performance26 Dec, 2017 . 598K จำนวนคนอ่าน
ราคารถยนต์มิตซูบิชิ ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
2 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว
ราคารถยนต์นิสสัน ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
575 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว
ราคารถยนต์โตโยต้า ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
783 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว