Geely Starray EM-R vs Honda WR-V Comparison
ด้านล่างคือรายละเอียด รถ เปรียบเทียบ, โดยพื้นฐานราคา, รายละเอียดทางเทคนิคและฟังชั่นอื่นของ Geely Starray EM-Rและ Honda WR-V. Geely Starray EM-R มีราคาอยู่ระหว่าง ฿699,900 ขณะที่ Honda WR-V มีราคาอยู่ระหว่าง ฿799,000. พูดเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิค, Geely Starray EM-R Pro มาพร้อม 1498 เครื่องยนต์ ขณะที่ Honda WR-V SV ใช้เครื่องยนต์ขนาด 1498.
อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลงOverview: Starray EM-R vs Honda WR-V
| แบรนด์ | Geely Thailand | ฮอนด้า Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | ฿699,900 Geely Starray EM-R ราคา | ฿799,000 Honda WR-V ราคา |
| ตัวแปร | Starray EM-R Pro | Honda WR-V SV |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | 4.33 Honda WR-V reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ไฮบริด Hybrid รถ ใน Thailand | เบนซิน Petrol รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก | -- | |
| ชนิดของรถยนต์ | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1498 cc | 1498 cc |
| กำลังสูงสุด | 218 hp | 121 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿140,000 ค่างวด : ฿12,034 x 60 เดือน ดู สิงหาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿159,800 ค่างวด : ฿13,738 x 60 เดือน ดู สิงหาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
|
+27
ภาพ Honda WR-V
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
4.33/5
3 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- |
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
-- |
ดีไซน์ที่ทำให้ดูโดดเด่นภายนอก ภายในห้องโดยสารขวางขวางและสะดวกสบาย |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
-- |
ามารถมีคุณลักษณะเพิ่มเติมได้ ระบบ CVT มีความเลื่อนช้าบางครั้ง |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 218 hp | 121 hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1498 cc | 1498 cc |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
| การเร่งความเร็ว | 8.0 s | -- |
| ความเร็วสูงสุด | 170 kmph | -- |
| Driving Range | 104.8 km (Pure EV, NEDC) | -- |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 262 Nm | 145 Nm |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
| น้ำหนักตัวรถ | 1730 kg | 1112 kg |
| ความสูง | 1685 mm | 1608 mm |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 172 mm | 220 mm |
| ความกว้าง | 1905 mm | 1780 mm |
| ความยาว | 4740 mm | 4060 mm |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | 528 L | -- |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 51 L | 35 L |
| ฐานล้อ | 2755 mm | 2481 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1635 mm | 1549 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1635 mm | 1540 mm |
| จำนวนประตู | 5 | 5 |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut (Independent) | Independent Suspension |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-link (Independent) | Torsion Beam |
| โช๊คอัพ | -- | Coil Spring |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | Single Speed | Variable Speed |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | CVT |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | 2WD |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 |
| ชนิดของมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium Iron Phosphate | -- |
| DC Charging | (30-80%) in 20 Mins | -- |
| AC Charging | 6.6 kW | -- |
| ความจุแบตเตอรี่ | 18.4 kWh | -- |
| เครื่องยนต์ | 1.5L 4-Cylinder Petrol Range-Extender Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| รองเครื่องยนต์เชื้อเพลิงชนิด | Hybrid | -- |
| อัตราส่วนกำลังอัด | -- | 10.6:1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | -- | PGM-FI |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 16 Inch |
| ขนาดยาง | 225/55 R18 | 215/60 R16 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
| ขนาดล้อ | R18 | R16 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.2 m | 5.0 m |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | -- | Rack & Pinion |
ความปลอดภัย
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | -- |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | -- |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | -- |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | Yes | No |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | -- |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | -- |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | -- |
| ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | -- | ไม่ ไม่ |
| ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | -- | ไม่ ไม่ |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | -- | ใช่ ใช่ |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | -- | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | -- | Yes |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | -- | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | Yes | -- |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | Yes | -- |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | -- |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | -- |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | -- |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | Yes |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
| ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | -- | No |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | -- | Yes |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | -- | No |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | -- | Yes |
| ระบบปรับดันหลัง | -- | No |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | LED LED |
| ด้านหลังไฟตัดหมอก | Yes | No |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | -- |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | -- |
| ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | Yes | -- |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes |
| ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
| กระจกกรองแสง | Yes | Yes |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
| ราวหลังคา | Yes | -- |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Drums Drums |
| ไฟตัดหมอกหน้า | -- | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | -- | No |
| ฝาครอบล้อ | -- | No |
| เสาอากาศกำลังไฟ | -- | No |
| สปอยเลอร์หลัง | -- | Yes |
| ระบบพับหลังคารถ | -- | No |
| กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | -- | No |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | -- | Yes |
| กระจังหน้าโครเมียม | -- | No |
| ฝาถังน้ำมันปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมท | -- | Yes |
บันเทิงและการสื่อสาร
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | -- |
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบเชื่อมต่อ | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | 6-Speaker Audio System 6-Speaker Audio System | -- |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | 15.4 Inch HD 15.4 Inch HD | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
| ระบบนำทาง | Yes | -- |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | Yes |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
| เครื่องเล่น CD | -- | No |
| เครื่องเล่นดีวีดี | -- | No |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | -- | No |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| กระบอกสูบและช่วงชัก | -- | 73.0 x 89.5 mm 73.0 x 89.5 mm |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | Yes |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | Yes | -- |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| โหมดการขับขี่แบบ | Yes | Yes |
| คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง | Yes | -- |
| ไฟนำทางอัจฉริยะ | Yes | -- |
| ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | -- | ไม่ ไม่ |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | -- | ไม่ ไม่ |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | -- | Yes |
| เบาะผ้า | -- | No |
| ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | -- | Yes |
เปรียบเทียบ Honda WR-V กับ รถ ที่เหมือนกัน
ราคารถยนต์Honda ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
121 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว