Geely Starray EM-R vs MG ZS EV Comparison
ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบรถ Geely Starray EM-R และ MG ZS EV อย่างละเอียด โดยพิจารณาจากราคา สเปค และคุณสมบัติอื่นๆ Geely Starray EM-R มีราคาอยู่ที่ ฿699,900 ในขณะที่ MG ZS EV มีราคาอยู่ที่ ฿829,900 หากเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิค Geely Starray EM-R มีความจุแบตเตอรี่ 18.4 kWh ในขณะที่ MG ZS EV มีความจุแบตเตอรี่ 50.3 kWh Geely Starray EM-R มีระยะทางการขับขี่ 104.8 km (Pure EV, NEDC) ในขณะที่ MG ZS EV มีระยะทางการขับขี่ 403 km
อ่านเพิ่มเติม อ่านน้อยลงOverview: Starray EM-R vs ZS EV
| แบรนด์ | Geely Thailand | เอ็มจี Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | ฿699,900 Geely Starray EM-R ราคา | ฿829,900 MG ZS EV ราคา |
| ตัวแปร | Starray EM-R Pro | ZS EV D |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | 4.75 ZS EV reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ไฮบริด Hybrid รถ ใน Thailand | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก | -- |
|
| ชนิดของรถยนต์ | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand | เอสยูวี เอสยูวี รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1498 cc | - |
| กำลังสูงสุด | 218 hp | 177 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿140,000 ค่างวด : ฿12,034 x 60 เดือน ดู สิงหาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿166,000 ค่างวด : ฿14,269 x 60 เดือน ดู สิงหาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
|
+19
ภาพ MG ZS EV
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
4.75/5
4 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- |
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
-- |
ห้องโดยสารกว้างขวางและสะดวกสบาย การขับขี่ที่นุ่มนวล |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
-- |
การออกแบบภายในดูเรียบง่ายเกินไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ด้านหลัง |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 218 hp | 177 hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1498 cc | -- |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | Electric |
| การเร่งความเร็ว | 8.0 s | -- |
| ความเร็วสูงสุด | 170 kmph | -- |
| Driving Range | 104.8 km (Pure EV, NEDC) | 403 km |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 262 Nm | 280 Nm |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 5 seats |
| น้ำหนักตัวรถ | 1730 kg | -- |
| ความสูง | 1685 mm | 1649 mm |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 172 mm | 161 mm |
| ความกว้าง | 1905 mm | 1809 mm |
| ความยาว | 4740 mm | 4323 mm |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | 528 L | -- |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 51 L | -- |
| ฐานล้อ | 2755 mm | 2585 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1635 mm | 1526 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1635 mm | 1539 mm |
| จำนวนประตู | 5 | 5 |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut (Independent) | MacPherson Strut |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-link (Independent) | Torsion Beam |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | Single Speed | Single Speed |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD | -- |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| จำนวนลูกสูบ | 4 | -- |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | -- |
| ชนิดของมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium Iron Phosphate | Lithium-ion |
| DC Charging | (30-80%) in 20 Mins | -- |
| AC Charging | 6.6 kW | -- |
| ความจุแบตเตอรี่ | 18.4 kWh | 50.3 kWh |
| เครื่องยนต์ | 1.5L 4-Cylinder Petrol Range-Extender Engine | -- |
| รองเครื่องยนต์เชื้อเพลิงชนิด | Hybrid | -- |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 17 Inch |
| ขนาดยาง | 225/55 R18 | 215/55 R17 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
| ขนาดล้อ | R18 | R17 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.2 m | 5.6 m |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | -- | Rack & Pinion |
ความปลอดภัย
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | Yes |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | Yes |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | Yes | Yes |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช่ ใช่ | -- |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบ Auto Brake Hold | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | Yes | -- |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
| ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | -- | ไม่ ไม่ |
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | -- | ไม่ ไม่ |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | -- | ใช่ ใช่ |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | -- | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | -- | Yes |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | -- | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | Yes | Yes |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | Yes | -- |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Yes | -- |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | -- | ไม่ ไม่ |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | -- | No |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | -- | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | -- | No |
| ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | -- | No |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ด้านหลังไฟตัดหมอก | Yes | -- |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | No |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes |
| ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | Yes | -- |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | Yes |
| ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
| กระจกกรองแสง | Yes | -- |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
| ราวหลังคา | Yes | -- |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Discs Discs |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | -- | No |
| ฝาครอบล้อ | -- | No |
| เสาอากาศกำลังไฟ | -- | No |
| สปอยเลอร์หลัง | -- | Yes |
| ระบบพับหลังคารถ | -- | No |
| ซันรูฟ | -- | No |
| คิ้วบันได | -- | No |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | -- | Yes |
บันเทิงและการสื่อสาร
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | Yes | Yes |
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบเชื่อมต่อ | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | 6-Speaker Audio System 6-Speaker Audio System | -- |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | 15.4 Inch HD 15.4 Inch HD | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
| ระบบนำทาง | Yes | Yes |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | Yes |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | -- | No |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | Projector Projector |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | Yes |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | Yes | -- |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| โหมดการขับขี่แบบ | Yes | Yes |
| คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง | Yes | Forward Collision Warning, Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Emergency Lane Keep Assist, Lane Departure Warning Forward Collision Warning, Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Emergency Lane Keep Assist, Lane Departure Warning |
| ไฟนำทางอัจฉริยะ | Yes | -- |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | -- | Yes |
| เบาะผ้า | -- | No |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | -- | No |
เปรียบเทียบ MG ZS EV กับ รถ ที่เหมือนกัน
ราคารถยนต์MG ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
1 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว