āļŪāļāļāļāđāļē āļāļĩāļāļĩ300 āļāļēāļĢāđ 2018 vs āļŪāļāļāļāđāļē āļāļĩāļāļĩāļāļēāļĢāđ 300 āļāļēāļĢāđ Comparison
Overview: āļāļĩāļāļĩ300 āļāļēāļĢāđ 2018 vs āļŪāļāļāļāđāļē āļāļĩāļāļĩāļāļēāļĢāđ 300 āļāļēāļĢāđ
| āđāļāļĢāļāļāđ | āļŪāļāļāļāđāļē Thailand | āļŪāļāļāļāđāļē Thailand |
| āļĢāļēāļāļēāļāļĩāđāđāļāļ§āđāļĢāļđāļĄ* | N/A | N/A |
| āļāļąāļ§āđāļāļĢ | āļāļĩāļāļĩ300 āļāļēāļĢāđ 2018 Standard | āļāļĩāļāļĩāļāļēāļĢāđ 300 āļāļēāļĢāđ RAJ 5TH (RB) |
| āđāļĢāļāļāļīāđāļāļāļāļāļāļđāđāđāļāđ | Tell us your vehicle story āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ | Tell us your vehicle story āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ |
| āļāļāļīāļāđāļāļ·āđāļāđāļāļĨāļīāļ | - āļāļąāļāļĢāļĒāļēāļ āđāļ Thailand | - āļāļąāļāļĢāļĒāļēāļ āđāļ Thailand |
| āļŠāļĩāļāļĩāđāļĄāļĩāđāļŦāđāđāļĨāļ·āļāļ |
|
|
| āļāļāļīāļāļāļāļāļĢāļāļĒāļāļāđ | Sport Sport āļāļąāļāļĢāļĒāļēāļ āđāļThailand | Sport Sport āļāļąāļāļĢāļĒāļēāļ āđāļThailand |
āļāļĩāđāļāļāļĢāđāļŦāļĨāļąāļ
| āļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĒāļāļāđ | Electric | Electric |
| āđāļāļĢāļāļŦāļāđāļē | Disc | Disc |
| āđāļāļĢāļ·āđāļāļāļĒāļāļāđ | 286 cc | - |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļ | Sport | Sport |
āđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļĢāļđāļāļ āļēāļ
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ | Tell us your vehicle story āđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ |