มินิ Electric Cooper vs นิสสัน ลีฟ Comparison
Overview: Electric Cooper vs ลีฟ
| แบรนด์ | มินิ Thailand | นิสสัน Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | ฿1,599,000 มินิ Electric Cooper ราคา | ฿1,590,000 นิสสัน ลีฟ ราคา |
| ตัวแปร | Electric Cooper SE | ลีฟ Electric |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น | 4.67 ลีฟ reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand | ไฟฟ้า Electric รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก |
|
|
| ชนิดของรถยนต์ | Hatchback Hatchback รถ ในThailand | Hatchback Hatchback รถ ในThailand |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 4 seats | 5 seats |
| กำลังสูงสุด | 210 hp | 148 hp |
ข้อเสนอสินเชื่อดีที่สุด
| เงินดาวน์ ฿319,800 ค่างวด : ฿27,494 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ | เงินดาวน์ ฿318,000 ค่างวด : ฿27,340 x 60 เดือน ดู ธันวาคม ข้อเสนอ |
เปรียบเทียบรูปภาพ
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story แสดงความคิดเห็น |
4.67/5
3 reviews
|
|
| User Review Comparison | -- |
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
-- |
ห้องโดยสารกว้างขวาง คุณภาพการขับขี่ที่สบาย |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
-- |
ฟีเจอร์จำกัด ห้องโดยสารดูเก่าเล็กน้อย |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 210 hp | 148 hp |
| การเร่งความเร็ว | 6.7 s | -- |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 330 Nm | 320 Nm |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Electric | Electric |
| ความเร็วสูงสุด | 170 kmph | -- |
| Driving Range | 402 km | 311 km |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 4 seats | 5 seats |
| ความสูง | 1460 mm | 1540 mm |
| น้ำหนักตัวรถ | 1365 Kg | -- |
| ความกว้าง | 1967 mm | 1790 mm |
| ความยาว | 3858 mm | 4480 mm |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | 211 L | 435 L |
| ฐานล้อ | 2526 mm | 2700 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1756 mm | 1530 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1756 mm | 1545 mm |
| จำนวนประตู | 3 | 5 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | -- | 145 mm |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Torsion Beam | Torsion Beam |
| โช๊คอัพ | -- | Coil Springs |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | Single Speed | Single Speed |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
| ระบบขับเคลื่อน | -- | FWD |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| ความจุแบตเตอรี่ | 54.2 kWh | 40 kwh |
| DC Charging | (10-80%) In 30 Mins | -- |
| AC Charging | 5.15 Hours | -- |
| ประเภทแบตเตอรี่ | -- | Lithium-ion |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 17 Inch |
| ขนาดยาง | 225/40 R18 | 215/50 R17 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
| ขนาดล้อ | R18 | R17 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | -- | 5.4 m |
ความปลอดภัย
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช่ ใช่ | -- |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช่ ใช่ | -- |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | Yes | Yes |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | -- | Yes |
| ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | -- | ใช่ ใช่ |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | -- | Yes |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | -- | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | Yes | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | Yes | -- |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | ใช่ ใช่ | -- |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | No | Yes |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | No | -- |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes |
| ระบบปรับดันหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
| ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | No | -- |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | Yes | Yes |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | -- | Yes |
| ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | -- | Yes |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | -- | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | -- | Yes |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | -- | Yes |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | LED LED |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes |
| ฝาครอบล้อ | No | No |
| ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
| เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
| ระบบพับหลังคารถ | No | No |
| กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | -- |
| คิ้วบันได | No | No |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | No | Yes |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| ไฟตัดหมอกหน้า | -- | Yes |
| ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | -- | Yes |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | -- | Yes |
บันเทิงและการสื่อสาร
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
| ระบบนำทาง | Yes | -- |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | Yes |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | No | No |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | LED LED | LED LED |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ใช่ ใช่ | -- |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | Yes | Yes |
| เบาะผ้า | No | No |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | Yes | -- |
| คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง | PC iBrake (Post-Crash Collision Warning), Dynamic Brake Control (DBC) PC iBrake (Post-Crash Collision Warning), Dynamic Brake Control (DBC) | Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention |
| หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | -- | Yes |
ราคารถยนต์นิสสัน ใช้แล้ว
- Used Cars By City
- รถ ใช้แล้วโดยงบ
-
575 + รถยนต์ใช้แล้ว รถยนต์ใช้แล้ว