มินิ 5-Door Hatch vs มินิ Cooper SE Comparison
Overview: 5-Door Hatch vs Cooper SE
| แบรนด์ | Thailand | Thailand |
| ราคาที่โชว์รูม* | ฿2,190,000 | ฿2,260,000 |
| ตัวแปร | 5-Door Hatch Cooper | Cooper SE Electric |
| เรทติ้งของผู้ใช้ | 4.33 5-Door Hatch reviews | 4.67 Cooper SE reviews |
| ชนิดเชื้อเพลิง | - รถ ใน Thailand | - รถ ใน Thailand |
| สีที่มีให้เลือก | -- | |
| ชนิดของรถยนต์ |
ฟีเจอร์หลัก
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 4 seats |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1499 cc | - |
| กำลังสูงสุด | 138 hp | 221 hp |
เปรียบเทียบรูปภาพ
+27
ภาพ มินิ 5-Door Hatch
|
|
User Ratings & Review Comparison
|
4.33/5
3 reviews
|
4.67/5
3 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
จากผู้เชี่ยวชาญ
|
สิ่งที่เราไม่ชอบ
|
-- |
น่าตื่นเต้นในการขับ สไตล์ที่แปลกในร่มตัว |
|
สิ่งที่เราชอบ
|
-- |
ช่วงระยะการขับขี่ที่ถูกจำกัด พื้นที่นั่งรถขาหลังจำกัด |
ประสิทธิภาพ
| กำลังสูงสุด | 138 hp | 221 hp |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1499 cc | -- |
| ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | Electric |
| การเร่งความเร็ว | 8.1 s | 6.7 s |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 220 Nm | 330 Nm |
| ความเร็วสูงสุด | 207 Kmph | 170 kmph |
| Driving Range | -- | 402 km |
ขนาดและความจุ
| จำนวนที่นั่ง | 5 seats | 4 seats |
| ความสูง | 1464 mm | 1432 mm |
| ความกว้าง | 1727 mm | 1727 mm |
| ความยาว | 3993 mm | 3845 mm |
| ความจุห้องสัมภาระท้าย | 278 L | 211 L |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 L | -- |
| ฐานล้อ | 2567 mm | 2495 mm |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1501 mm | -- |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1501 mm | -- |
| จำนวนประตู | 5 | 3 |
| น้ำหนักตัวรถ | -- | 1365 Kg |
ระงับและเบรค
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Multi-Link | Torsion Beam |
การส่งผ่าน
| ระบบเกียร์ | 7-Speed | Single Speed |
| รูปแบบเกียร์ | Automatic | Automatic |
รายละเอียดเครื่องยนต์
| จำนวนลูกสูบ | 3 | -- |
| จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | -- |
| เครื่องยนต์ | 1.5L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve | -- |
| ความจุแบตเตอรี่ | -- | 54.2 kWh |
| DC Charging | -- | (10-80%) In 30 Mins |
| AC Charging | -- | (0-100%) In 5.15 Hours |
ล้อและยาง
| ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 18 Inch |
| ขนาดยาง | 195/55 R16 | 225/40 R18 |
| ประเภทยางรถยนต์ | Runflat | Radial |
| ขนาดล้อ | R16 | R18 |
การขับขี่
| ประเภทพวงมาลัย | Power | Electric Power |
| รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable |
| ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | Yes | Yes |
ความปลอดภัย
| ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | Yes | -- |
| ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | Yes | -- |
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | No | -- |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ไม่ ไม่ | ใช่ ใช่ |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช่ ใช่ | -- |
| ถุงลมฝั่งคนขับ | Yes | Yes |
| ถุงลมฝั่งคนนั่ง | Yes | Yes |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | Yes | Yes |
| ล็อกประตูป้องกันเด็ก | Yes | -- |
| ระบบป้องกันล้อล็อก | Yes | Yes |
| ระบบเสริมแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบกระจายแรงเบรก | Yes | Yes |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | Yes | Yes |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | Yes | Yes |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Yes | Yes |
| เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านหน้ารถ | Yes | Yes |
| คานเหล็กด้านข้างรถ | Yes | Yes |
| ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | Yes | Yes |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า | -- | ใช่ ใช่ |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | -- | ใช่ ใช่ |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | -- | Yes |
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | -- | Yes |
ความปลอดภัยของรถ
| เซ็นทรัลล็อค | Yes | Yes |
| ระบบกุญแจนิรภัย | Yes | Yes |
| Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | No | No |
| ระบบล็อคประตูรถ | Yes | Yes |
| ระบบสัญญานกันขโมย | Yes | Yes |
| ระบบสัญญาณกันขโมย | -- | Yes |
ความสบายและความสะดวกสบาย
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| ระบบปรับอากาศ | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | Yes | Yes |
| กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | Yes | No |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Yes | Yes |
| ระบบทำความร้อน | Yes | Yes |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับระดับได้ | Yes | Yes |
| พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | No | -- |
| ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | No | No |
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | Yes | Yes |
| ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | -- |
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | Yes | -- |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | Yes | Yes |
| พวงมาลัยไฟฟ้า | Yes | Yes |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | Yes | Yes |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | No | -- |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | Yes | Yes |
| ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Yes | Yes |
| ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | Yes | Yes |
| ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | Yes | Yes |
| ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | Yes | Yes |
| ที่วางขวดน้ำ | Yes | Yes |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | Yes | Yes |
| ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | No | No |
| กล่องอิเล็กทรอนิกส์ี่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | -- | Yes |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบปรับดันหลัง | -- | Yes |
| ที่พักแขนคอนโซลกลาง | -- | Yes |
ภายนอก
| ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | Yes | Yes |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ |
| ไฟตัดหมอกหน้า | Yes | -- |
| ด้านหลังไฟตัดหมอก | Yes | -- |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | Yes | Yes |
| ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | No | No |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Yes | -- |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Yes | Yes |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | Yes | -- |
| ฝาครอบล้อ | No | No |
| ล้ออัลลอย | Yes | Yes |
| เสาอากาศกำลังไฟ | No | No |
| ระบบพับหลังคารถ | No | No |
| กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | No | No |
| ซันรูฟ | No | -- |
| คิ้วบันได | No | No |
| เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | Yes | Yes |
| กระจังหน้าโครเมียม | No | -- |
| ระบบเบรกด้านหลัง | Discs Discs | Discs Discs |
| ระบบเบรกด้านหน้า | Discs Discs | Discs Discs |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | -- | No |
บันเทิงและการสื่อสาร
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | Yes | Yes |
| การเชื่อมต่อบลูทูธ | Yes | Yes |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหน้า | Yes | Yes |
| ลำโพงด้านหลัง | Yes | Yes |
| ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | Yes | No |
| แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | -- | ใช่ ใช่ |
| ระบบนำทาง | -- | Yes |
เบ็ดเตล็ด
| ประเภทไฟหน้า | Halogen Halogen | LED LED |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ ไม่ | ใช่ ใช่ |
| มาตรวัดความเร็วรอบ | Yes | -- |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | Yes | Yes |
| เบาะหนัง | No | Yes |
| เบาะผ้า | Yes | No |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | Yes | Yes |
| นาฬิกาแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | Yes | Yes |
| เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | No | Yes |
| ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | Yes | -- |
วีดีโอ มินิ 5-Door Hatch and มินิ Cooper SE
-
MINI Cooper 5 door - Kearys.ie31 Jul, 2015 . -
Mini Cooper Five Door S | First Drive Video Review | Autocar India31 Jul, 2015 . -
New MINI Cooper S 5 Door31 Jul, 2015 . -
Mini 5-Door 2014 review | TELEGRAPH CARS31 Jul, 2015 . -
2014 MINI Cooper SD 5-door Hatch Walk around13 Mar, 2015 . -
MINI 5-door hatchback 2014 review - Carbuyer13 Mar, 2015 .