Mitsuoka Galue 5 vs Volvo S60 Recharge Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Mitsuoka Galue 5 and Volvo S60 Recharge. Mitsuoka Galue 5 is priced between ฿2,760,000 while Volvo S60 Recharge is priced between ฿2,640,000. Talking about the technical specifications, Mitsuoka Galue 5 G-XV250 houses 2488 engine whereas Volvo S60 Recharge Ultimate T8 Plug-in Hybrid Dark engine displacement is 1969.
Read More Read LessOverview: Galue 5 vs S60 Recharge
| Brand | Mitsuoka Thailand | Volvo Thailand |
| SRP* | ฿2,760,000 | ฿2,640,000 Volvo S60 Recharge Price |
| Variant | Galue 5 G-XV250 | S60 Recharge Ultimate T8 Plug-in Hybrid Dark |
| Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Thailand | PHEV PHEV Cars in Thailand |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type |
Key Features
| Accessory Socket | Yes | Yes |
| Seating Capacity | 4 seats | 5 seats |
| Power | 170 hp hp | 317 hp |
| Engine Displacement | 2488 cc | 1969 cc |
Best Loan Offers
| DP ฿528,000 Installment : ฿45,395 x 60 Months VIEW DECEMBER PROMOS |
Photo Comparision
Performance
| Power | 170 hp hp | 317 hp |
| Engine Displacement | 2488 cc | 1969 cc |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 210 | 180 kmph |
| Mileage Highway | 14.3 kmpl | -- |
| Mileage City | 10.2 kmpl | -- |
| Acceleration | 10.2 s | 4.5 s |
| Torque | 234 Nm | 400 Nm |
| Electric Motor Max Power | -- | 145 ps |
| Electric Motor Max Torque | -- | 309 Nm |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 4 seats | 5 seats |
| Height | 1490 mm | 1430 mm |
| Width | 1830 mm | 2040 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | -- |
| Curb Weight | 1850 kg | -- |
| Length | 4980 mm | 4778 mm |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 65 L | 60 L |
| Wheel Base | 2775 mm | 2872 mm |
| Front Tread | 1490 mm | 1603 mm |
| Rear Tread | 1470 mm | 1603 mm |
| No. of Doors | 4 | 4 |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC | -- |
| Compression Ratio | 10.0:1 | -- |
| No. of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Distribution | MPFI | -- |
| Secondary Engine Fuel Type | -- | Electric |
| Battery Type | -- | Lithium-ion |
| Engine | -- | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Battery Capacity | -- | 18.8 kWh |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Integral Link |
Transmission
| Transmission Type | Manual | Automatic |
| Transmission | -- | 8-Speed |
| Drive Type | -- | FWD |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 17 Inch | 19 Inch |
| Tyre Size | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
| Wheel Size | R17 | R19 |
| Tyre Type | -- | Radial |
Steering
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Wheel Adjustment Type | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 6.1 m | 5.65 m |
| Adjustable Steering Wheel | Yes | Yes |
Safety
| Traction Control | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Front Side Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts Height Adjust | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Airbag / Crash Detection Sensor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Safety Sensing | -- | Yes |
| LaneWatch/ Blind Spot Monitoring | -- | Yes |
| Multi-View Camera System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Side Curtain Airbag | -- | Yes |
| Hill Start Assist (HSA) | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal (ESS) | -- | Yes |
| Parking Assist System | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes |
| Walk Away Auto Lock | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Smart Card Entry | -- | No |
| Power Door Locks | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Smart Entry | Yes | Yes |
| Electronic Control Unit (ECU) | Yes | -- |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Rear Power Windows | Yes | Yes |
| Automatic Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear Air Ventilation | Yes | Yes |
| Push Start | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Front Heated Seats | Optional Optional | -- |
| Rear Heated Seats | Optional Optional | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Automatic Headlight | Yes | Yes |
| Accessory Socket | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Interior Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Front Cup Holders | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | Optional Optional | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Auto-off Headlight | -- | Yes |
| Rear Cup Holders | -- | Yes |
| Centre Console Armrest | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Front Fog Light | Yes | -- |
| Power Adjustable Side Mirror | Yes | Yes |
| Rain Sensor | Yes | -- |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Rear Window Washer | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Steel Wheel | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Tinted Glass | Yes | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | -- |
| Side Step | No | No |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Chrome Grille | Yes | -- |
| Chrome Garnish | Yes | -- |
| Roof Rail | No | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | Yes | -- |
| Daytime Running Light | -- | LED LED |
| Manually Adjustable Side Mirror | -- | No |
| Sun Roof | -- | Yes |
| Door Mirror with Side Turn Light | -- | Yes |
| Front Brake Type | -- | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | -- | Discs Discs |
Entertainment & Communication
| Voice Control | Yes | Yes |
| Touch Screen Display Audio | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| CD Player | Yes | -- |
| USB / AUX Port | Yes | Yes |
| Front Speaker | Yes | Yes |
| Rear Speaker | Yes | Yes |
| 2DIN Audio | Yes | No |
| Apple CarPlay | -- | Yes |
| Premium Audio with Subwoofer | -- | Yes |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Multi-trip Meter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Center Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlight Type | -- | LED LED |
| Memory Seat | -- | Yes |
| Head-Up Display | -- | Yes |
| Fabric Seats | -- | No |
| Advance Safety Feature | -- | Front & Rear Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake, Lane Keeping Aid, Adaptive Cruise Control Front & Rear Collision Avoidance & Mitigation Support with Auto Brake, Lane Keeping Aid, Adaptive Cruise Control |