Aion Y Plus vs Changan Deepal L07 Comparison
Overview: Y Plus vs Deepal L07
| Brand | Aion Thailand | Changan Thailand |
| SRP* | ฿769,900 Aion Y Plus Price | ฿1,329,000 Changan Deepal L07 Price |
| Variant | Y Plus 410 Premium | Deepal L07 Electric |
| Fuel Type | Electric Electric Cars in Thailand | Electric Electric Cars in Thailand |
| Available Color(s) | ||
| Vehicle Type | Crossover Crossover Cars in Thailand |
Key Features
| Accessory Socket | Yes | Yes |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Power | 204 hp | - |
Best Loan Offers
| DP ฿154,000 Installment : ฿13,238 x 60 Months VIEW JANUARY PROMOS | DP ฿265,800 Installment : ฿22,852 x 60 Months VIEW JANUARY PROMOS |
Photo Comparision
Performance
| Power | 204 hp | -- |
| Torque | 225 Nm | 320 Nm |
| Acceleration | 8.5 s | -- |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Driving Range | 410 km | 540 km |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Curb Weight | 1670 kg | -- |
| Ground Clearance | 150 mm | 150 mm |
| Width | 1870 mm | 1890 mm |
| Height | 1650 mm | 1480 mm |
| Gross Weight | 2180 kg | -- |
| Length | 4535 mm | 4820 mm |
| Trunk/Cargo Capacity | 405 L | -- |
| Wheel Base | 2750 mm | 2900 mm |
| Front Tread | 1600 mm | 1620 mm |
| Rear Tread | 1600 mm | 1630 mm |
| No. of Doors | 5 | 4 |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-Link |
Transmission
| Transmission | Single Speed | Single Speed |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Drive Type | -- | RWD |
Engine Details
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Portable Charging Cable | Yes | -- |
| Battery Capacity | 50.66 kWh | 66.8 kWh |
| Battery Type | LFP | Ternary Lithium |
| DC Charging | -- | (30-80%) In 35 Mins |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 19 Inch |
| Tyre Size | 215/50 R18 | 245/45 R19 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R19 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Wheel Adjustment Type | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Wheel | Yes | Yes |
| Turning Radius | -- | 5.6 m |
Safety
| Traction Control | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Safety Sensing | Yes | Yes |
| LaneWatch/ Blind Spot Monitoring | Yes | Yes |
| Multi-View Camera System | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes | Yes |
| Side Curtain Airbag | Yes | Yes |
| Automatic Brake Hold | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist (HSA) | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Front Side Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Front Seat Belts Height Adjust | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Airbag / Crash Detection Sensor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Driver Attention Monitor | -- | Yes |
| Walk Away Auto Lock | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Smart Card Entry | No | No |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Rear Power Windows | Yes | Yes |
| Automatic Air Conditioner | Dual Zone Dual Zone | Yes |
| Air Purifier | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear Air Ventilation | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Rear Heated Seats | No | -- |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Automatic Headlight | Yes | Yes |
| Accessory Socket | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Interior Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Front Cup Holders | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | No | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes |
| Smart Entry | -- | Yes |
| Push Start | -- | Yes |
| Auto-off Headlight | -- | Yes |
| Rear Cup Holders | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Daytime Running Light | Yes | LED LED |
| Front Fog Light | Yes | -- |
| Power Adjustable Side Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Side Mirror | No | No |
| Rain Sensor | Yes | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes | -- |
| Steel Wheel | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | -- |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | -- |
| Door Mirror with Side Turn Light | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Fog Lights Rear | -- | Yes |
| Rear Window Wiper | -- | No |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Side Step | -- | No |
Entertainment & Communication
| Voice Control | Yes | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Touch Screen Display Audio | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB / AUX Port | Yes | Yes |
| Front Speaker | Yes | Yes |
| Rear Speaker | Yes | Yes |
| 2DIN Audio | No | No |
Miscellaneous
| Headlight Type | LED LED | Projector Projector |
| Head-Up Display | No | Yes |
| Multi-trip Meter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Fabric Seats | No | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Memory Seat | -- | Yes |
| Electric Adjustable Seats | -- | Yes |
| Advance Safety Feature | -- | Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning, Lane Keep Assist, Traffic Jam Assist, Lane Departure Warning, Lane Change Assist, Rear Collision Warning Adaptive Cruise Control, Front Collision Warning, Lane Keep Assist, Traffic Jam Assist, Lane Departure Warning, Lane Change Assist, Rear Collision Warning |