GWM Haval Jolion vs Mclaren Artura Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of GWM Haval Jolion and Mclaren Artura. GWM Haval Jolion is priced between ฿799,000 while Mclaren Artura is priced between ฿0. Talking about the technical specifications, GWM Haval Jolion Sport houses 1497 engine whereas Mclaren Artura 3.0L engine displacement is 2993.
Read More Read LessOverview: Haval Jolion vs Artura
| Brand | GWM Thailand | Mclaren Thailand |
| SRP* | ฿799,000 GWM Haval Jolion Price | N/A |
| Variant | Haval Jolion Sport | Artura 3.0L |
| Fuel Type | Hybrid Hybrid Cars in Thailand | Petrol Petrol Cars in Thailand |
| Available Color(s) | -- | -- |
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Thailand | Coupe Coupe Cars in Thailand |
Key Features
| Accessory Socket | Yes | Yes |
| Seating Capacity | 5 seats | 2 seats |
| Engine Displacement | 1497 cc | 2993 cc |
| Power | 95 hp | 691 hp |
Best Loan Offers
| DP ฿159,800 Installment : ฿13,738 x 60 Months VIEW DECEMBER PROMOS | VIEW DECEMBER PROMOS |
Photo Comparision
|
-- |
Performance
| Power | 95 hp | 691 hp |
| Engine Displacement | 1497 cc | 2993 cc |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Torque | 125 Nm | 720 Nm |
| Electric Motor Max Torque | 250 Nm | -- |
| Electric Motor Max Power | 156 ps | -- |
| Acceleration | -- | 3.0 s |
| Top Speed | -- | 330 kmph |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 seats | 2 seats |
| Ground Clearance | 168 mm | -- |
| Width | 1874 mm | 2080 mm |
| Height | 1626 mm | 1193 mm |
| Length | 4472 mm | 4539 mm |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 55 L | 65 L |
| Wheel Base | 2700 mm | -- |
| Front Tread | 1577 mm | -- |
| Rear Tread | 1597 mm | -- |
| No. of Doors | 5 | 2 |
| Curb Weight | -- | 1498 kg |
| Trunk/Cargo Capacity | -- | 160 L |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | DHT | Automatic |
| Transmission | -- | 8-Speed |
Engine Details
| No. of Cylinders | 4 | 6 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Distribution | Multipoint injector | -- |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | -- |
| Battery Type | Lithium-ion | -- |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | -- |
| Number Of Motors | 1 | -- |
| Engine | 1.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 19 Inch |
| Tyre Size | 225/55 R18 | 235/35 R19 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R19 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Power |
| Steering Wheel Adjustment Type | Adjustable | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Wheel | Yes | Yes |
Safety
| Traction Control | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | No | Yes |
| LaneWatch/ Blind Spot Monitoring | No | -- |
| Multi-View Camera System | No | -- |
| Side Curtain Airbag | No | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | Yes |
| Hill Start Assist (HSA) | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Front Side Airbag | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Airbag / Crash Detection Sensor | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes |
| Safety Sensing | -- | Yes |
| Child Safety Locks | -- | No |
| Walk Away Auto Lock | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes |
| Smart Card Entry | No | No |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Wireless Charger | No | -- |
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Automatic Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Purifier | No | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear Air Ventilation | Yes | No |
| Push Start | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Automatic Headlight | Yes | Yes |
| Auto-off Headlight | Yes | -- |
| Accessory Socket | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | No |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Interior Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | No |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | No |
| Front Cup Holders | No | Yes |
| Rear Cup Holders | Yes | No |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | -- |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Folding Table Rear | No | No |
| Centre Console Armrest | No | Yes |
| Smart Entry | -- | Yes |
| Rear Power Windows | -- | No |
| Rear Heated Seats | -- | No |
| Paddle Shift | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Daytime Running Light | LED LED | -- |
| Fog Lights Rear | Yes | -- |
| Power Adjustable Side Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Side Mirror | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | -- |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | Yes | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Sun Roof | No | -- |
| Door Mirror with Side Turn Light | Yes | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Roof Rail | Yes | No |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Window Wiper | -- | No |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Steel Wheel | -- | No |
| Roof Carrier | -- | No |
| Moon Roof | -- | No |
| Side Step | -- | No |
Entertainment & Communication
| Voice Control | No | Yes |
| Apple CarPlay | Yes | Yes |
| Touch Screen Display Audio | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | No | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB / AUX Port | Yes | Yes |
| Front Speaker | Yes | Yes |
| Rear Speaker | Yes | -- |
| 2DIN Audio | No | No |
Miscellaneous
| Headlight Type | LED LED | LED LED |
| Head-Up Display | No | -- |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Multi-trip Meter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Fabric Seats | No | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Center Fuel Tank | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | Secondary Collision Mitigation System, Hill Descent Control, Driving Fatigue Warning System, Rollover Mitigation System Secondary Collision Mitigation System, Hill Descent Control, Driving Fatigue Warning System, Rollover Mitigation System | -- |