Audi TT vs Ford Mustang vs Mercedes-Benz C-Class Coupe Comparison
Overview: Audi TT vs Mustang vs C-Class Coupe
| Brand | Audi Thailand | Ford Thailand | Mercedes-Benz Thailand |
| SRP* | ฿4,699,000 Audi TT Price | ฿3,799,000 Ford Mustang Price | ฿2,990,000 |
| Variant | Audi TT Final Icon Black | Mustang 2.3L EcoBoost | C-Class Coupe 180 AMG Dynamic |
| Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Thailand | Petrol Petrol Cars in Thailand | Petrol Petrol Cars in Thailand |
| Available Color(s) |
|
-- | |
| Vehicle Type | Coupe Coupe Cars in Thailand | Coupe Coupe Cars in Thailand | Coupe Coupe Cars in Thailand |
Key Features
| Accessory Socket | Yes | Yes | Yes |
| Seating Capacity | 4 seats | 4 seats | 5 seats |
| Engine Displacement | 1984 cc | 2253 cc | 1595 cc |
| Power | 245 hp | 300 hp | 156 hp hp |
Best Loan Offers
| DP ฿939,800 Installment : ฿80,799 x 60 Months VIEW DECEMBER PROMOS | DP ฿759,800 Installment : ฿65,324 x 60 Months VIEW DECEMBER PROMOS |
Photo Comparision
Performance
| Power | 245 hp | 300 hp | 156 hp hp |
| Engine Displacement | 1984 cc | 2253 cc | 1595 cc |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
| Torque | 380 Nm | 440 Nm | 250 Nm |
| Acceleration | 4.7 s | -- | 8.5 s |
| Top Speed | 250 kmph | -- | 223 |
| Drag Coefficient | -- | -- | 0.27 |
| Mileage City | -- | -- | 12.5 kmpl |
| Mileage Highway | -- | -- | 18.9 kmpl |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 4 seats | 4 seats | 5 seats |
| Height | 1343 mm | 1381 mm | 1406 mm |
| Width | 1966 mm | 2080 mm | 1997 mm |
| Length | 4199 mm | 4784 mm | 4590 mm |
| Trunk/Cargo Capacity | 305 L | -- | 450 L |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 55 L | -- | 66 L |
| Wheel Base | 2505 mm | -- | 2760 mm |
| Front Tread | 1574 mm | -- | 1549 mm |
| Rear Tread | 1553 mm | -- | 1552 mm |
| No. of Doors | 2 | 2 | 2 |
| Front Headroom | 993 mm | -- | 1019 mm |
| Rear Headroom | 858 mm | -- | 901 mm |
| Curb Weight | -- | -- | 1520 kg |
| Gross Weight | -- | -- | 1990 kg |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC | DOHC | DOHC |
| No. of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Distribution | Direct Injection | -- | Direct Injection |
| Engine | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.3L Turbo EcoBoost Engine | -- |
| Compression Ratio | -- | -- | 9.8:1 |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Sport Suspension | MacPherson Strut | Multi-Link |
| Rear Suspension | Sport Suspension | Integral Link | Multi-Link |
| Shock Absorbers Type | -- | Coil Spring | Hydraulic |
Transmission
| Transmission | 6-Speed | 10-Speed | Discs |
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Ventilated Discs |
| Drive Type | AWD | -- | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 19 Inch | 19 Inch | 18 Inch |
| Tyre Size | 245/35 R19 | 255/40 ZR19 | 225/40 R18 |
| Tyre Type | Radial | Runflat | -- |
| Wheel Size | R19 | -- | R18 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Wheel Adjustment Type | Adjustable | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Turning Radius | -- | -- | 5.42 m |
Safety
| Traction Control | Yes | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
| Safety Sensing | Yes | -- | -- |
| Automatic Brake Hold | Yes | -- | -- |
| Electric Parking Brake | Yes | -- | -- |
| Hill Start Assist (HSA) | Yes | Yes | -- |
| Parking Assist System | Yes | Yes | -- |
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Front Side Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | -- | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Front Seat Belts Height Adjust | Yes | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | Optional Optional |
| Parking Sensors | Yes | Yes | Optional Optional |
| Airbag / Crash Detection Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Door Open Warning | Yes | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes | Yes |
| Side Curtain Airbag | -- | Yes | -- |
| Rear Side Airbag | -- | Yes | -- |
Security
| Central Locking | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| Smart Card Entry | No | No | No |
| Power Door Locks | Yes | Yes | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Smart Entry | Yes | Yes | Optional Optional |
| Electronic Control Unit (ECU) | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Rear Power Windows | Yes | No | No |
| Automatic Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Rear Air Ventilation | Yes | No | Yes |
| Push Start | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
| Rear Heated Seats | No | No | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Headlight | Yes | Yes | Yes |
| Auto-off Headlight | Yes | No | Optional Optional |
| Accessory Socket | Yes | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | No | No | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Interior Light | Yes | -- | No |
| Rear Seat Headrest | Yes | -- | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | No | Yes |
| Front Cup Holders | Yes | Yes | Yes |
| Rear Cup Holders | Yes | No | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No | Optional Optional |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes | -- |
| Glove Box Cooling | -- | No | -- |
| Paddle Shift | -- | Yes | -- |
| Cruise Control | -- | Yes | Yes |
| Air Purifier | -- | -- | Yes |
| Front Heated Seats | -- | -- | Yes |
| Remote Trunk Opener | -- | -- | Yes |
| Seat Lumbar Support | -- | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Daytime Running Light | Yes | Yes | -- |
| Front Fog Light | Yes | No | Yes |
| Power Adjustable Side Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Side Mirror | No | No | No |
| Rain Sensor | Yes | Yes | -- |
| Rear Window Wiper | No | No | -- |
| Rear Window Washer | No | No | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes | Yes |
| Steel Wheel | No | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No | No |
| Rear Spoiler | No | Yes | -- |
| Removable Convertible Top | No | No | No |
| Roof Carrier | No | No | No |
| Side Step | No | No | No |
| Door Mirror with Side Turn Light | Yes | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes | Yes |
| Roof Rail | No | No | No |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs | -- |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | -- |
| Sun Roof | -- | No | Optional Optional |
| Moon Roof | -- | No | -- |
| Chrome Grille | -- | No | Yes |
| Tinted Glass | -- | -- | Yes |
| Chrome Garnish | -- | -- | Yes |
| Smoke Head Lamps | -- | -- | No |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Apple CarPlay | Yes | Yes | -- |
| Touch Screen Display Audio | Yes | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes |
| USB / AUX Port | Yes | Yes | Yes |
| Front Speaker | Yes | Yes | Yes |
| Rear Speaker | Yes | Yes | Yes |
| 2DIN Audio | Yes | Yes | Yes |
| Voice Control | -- | Yes | Yes |
| Premium Audio with Subwoofer | -- | Yes | -- |
| CD Player | -- | Yes | Yes |
| DVD Player | -- | -- | Optional Optional |
Miscellaneous
| Headlight Type | LED LED | LED LED | -- |
| Tacho Meter | Yes | Yes | Yes |
| Multi-trip Meter | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes | Optional Optional |
| Fabric Seats | No | No | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| ECON Mode | Yes | No | Yes |
| Center Fuel Tank | Yes | Yes | Yes |
| Emission Norm Compliance | -- | -- | Euro 5 Euro 5 |
| Outside Temperature Display | -- | -- | Yes |
| Advance Safety Feature | -- | -- | Hill Start Assist Hill Start Assist |
Compare Audi TT With Similar Cars
Compare Ford Mustang With Similar Cars
Videos of Audi TT, Ford Mustang and Mercedes-Benz C-Class Coupe
-
Peugeot RCZ-R v Audi TT Video Comparison | Drive.com.au31 Jul, 2015 . -
Audi TT Quattro at Castle Speed Hillclimb July 201431 Jul, 2015 . -
Audi TT 2014 review | TELEGRAPH CARS31 Jul, 2015 . -
Audi TT Coupe Quattro review 2015 (2016 MY)31 Jul, 2015 . -
Audi TT Coupe 201531 Jul, 2015 . -
Audi TT Review31 Jul, 2015 . -
Audi TT mk2 review (2006-2014) - Carbuyer31 Jul, 2015 . -
รีวิว Audi TT สปอร์ตหรูทรงพลัง (พรีวิว)31 Jul, 2015 . -
Audi TT 2015 First Drive Review | Drive.com.au31 Jul, 2015 . -
Audi TT coupe - Carbuyer31 Jul, 2015 . -
Mercedes C Class Coupe -- Fifth Gear Web TV31 Jul, 2015 . -
Mercedes C-Class coupe review - CarBuyer31 Jul, 2015 . -
2012 Mercedes-Benz C-Class Coupe Test Drive & Car Review13 Mar, 2015 . -
Mercedes-Benz C-Class Coupe expert car review13 Mar, 2015 .
Used Audi Cars Price
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
1 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Ford Cars Price
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
1 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Mercedes-Benz Cars Price
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
1 + Used Cars Second Hand Cars for Sale